项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 考评办法 | 自评分 | 群众评分 | 上级党组织评分 | ||||||||||
党团组织结对(40分) | 1 | 建立党建带团建工作目标考核机制,有具体的考核细则和评分办法,考核结果与干部选拔任用、评选先进挂钩 | 7 | 查资料、听反映,有一项执行不好扣2分 | 7 |
|
| ||||||||||
2 | 党组织书记和领导班子每年专题听取共青团工作汇报、研究共青团工作不少于2次,党组织负责人参加团的重要会议不少于1次,领导班子成员每人建立1-2个基层党建带团建工作联系点 | 8 | 查资料、听反映、看现场,有一项执行不好扣2分 | 8 |
|
| |||||||||||
3 | 建立健全党建带团建联席会议制度,每半年召开一次联席会议,充分发挥组织、宣传、工会和综合业务部门的作用,帮助团组织协调解决实际问题 | 6 | 查资料,听反映,少召开1次会议扣2分,解决1个实际问题得1分 | 6 |
|
| |||||||||||
4 | 落实团组织书记列席党的领导班子相关会议制度 | 8 | 查资料、听汇报,除讨论人事任免外,其他工作会议未列席的,一次扣2分 | 6 |
|
| |||||||||||
5 | 乡镇(街道)团组织工作经费按辖区内35周岁以下青少年人数每人每年不低于1元的标准划拨,机关、企事业单位按35周岁以下团员青年人数每人每年不低于20元的标准划拨 | 7 | 低于标准10%以内的扣2分,低于标准20%以内的扣4分,低于标准20%以上的扣6分 | 7 |
|
| |||||||||||
6 | 所有党组织活动场所,向团员青年开放 | 4 | 看现场,听汇报,有一个场所未开放扣2分 | 4 |
|
| |||||||||||
党团组织负责人结对 (35分) | 7 | 基层党组织领导班子成员根据职责分工、业务专长,每人负责结对联系1-2名团组织负责人 | 5 | 听汇报、听反映,有一个领导班子成员未结对团干部,扣1分 | 5 |
|
| ||||||||||
8 | 党组织书记按照同级党委(行政)职能部门或下一级党组织领导干部标准推荐团委书记人选,团委书记由具备条件的党委职能部门负责人兼任,团员青年数在500人以上的团组织,要配备专职干部 | 8 | 查资料、听汇报,有一项执行不好扣3分 | 8 |
|
| |||||||||||
9 | 采取跨单位、多岗位交流轮岗、下基层任职挂职等方式,把团干部放到艰苦环境、急难险重任务中加强锻炼和考验,每年比例不低于团干部总数的20%;做好团干部转岗工作,及时把优秀团干部选拔配备到适合发展的岗位,基层团组织书记原则上不超过35周岁 | 10 | 查资料、听反映,交流挂职锻炼比例未达到20%的扣3分,未达到10%的扣4分,团组织书记超龄未转岗扣4分 | 6 |
|
| |||||||||||
10 | 建立健全党组织负责人和团干部谈心谈话制度,党组织负责人每半年与结对团干部开展一次谈心谈话 | 6 | 查资料、听反映,全年少一次扣3分 | 6 |
|
| |||||||||||
11 | 把团干部教育培训纳入党的干部教育培训总体规划,加强对基层团干部特别是团组织书记的培训,每年举办2次以上团干部专题培训班 | 6 | 查资料、听反映,每年举办1次扣3分,未举办扣6分 | 6 |
|
| |||||||||||
党团员结对 (25分) | 12 | 以科研项目、业务流程、产业链和生产线为主线,按照岗位职责相近、工作业务相联的原则,有针对性地组织党团员开展结对,党团员结对率不低于全体党团员总数的50% | 7 | 查资料、听汇报,未开展结对的扣7分,未达到50%的扣5分 | 7 |
|
| ||||||||||
13 | 围绕完成中心任务确定岗位目标,明确结对的具体措施和责任分工 | 6 | 查资料,好6分,较好4分 | 6 |
|
| |||||||||||
14 | 利用“导师带徒”、“一帮一定向培养”等方式,组织党员指导团员青年开展技术攻关、创新创效等活动 | 8 | 看现场、听汇报,活动效果好8分,较好6分,未开展不得分 | 8 |
|
| |||||||||||
15 | 建立团员青年骨干成才发展档案,组织党员有重点地帮助结对团员开展职业生涯设计 | 4 | 查资料、看现场、听反映,执行好4分,较好3分 | 4 |
|
| |||||||||||
合 计 | 94 |
|
| ||||||||||||||
总计(自评分合计占30%,群众评分合计占20%,上级党组织评分合计占50%) |
| ||||||||||||||||