国企党员积分管理办法
第一章 总 则
第一条 为深入贯彻落实党的十九大精神,创新党员管理模式,调动广大党员立足岗位比贡献、创先争优促发展的积极性,充分发挥党员的先锋模范作用,探索党员管理长效机制。根据党章和党内有关规定,结合单位实际,制定本办法。
第二条 实行党员积分管理,建立个人积分档案,作为党员履职履责、评先树优的重要依据。
第三条 本办法的适用对象为党组织关系隶属于本单位的所有在册党员(含流动党员)。
第四条 对于公司借调、退休及长期生病等原因无法正常参加党组织生活的党员,可不列入积分管理范围。
第二章 组织机构和职责
第五条 党群工作部负责党员积分管理办法的制定及修订,对单位全体党员积分进行考核、统计、分析,定期对积分情况进行公示,管理党员积分系统。
第六条 纪检监察审计部负责对党员违反党的纪律情况进行统计。
第七条 安全环保部负责党员不安全行为扣分情况统计。
第八条 其他业务部门负责所管辖业务范围内的积分事项统计。
第九条 各党支部、党小组负责管辖党员的积分上报、公示。
第三章 日常管理
第十条 党员积分以年度为考核周期,进行月度考评,基准分100分,次年重新统计。党员积分包括扣分、加分各五类。
第十一条 扣分项包括标准扣分、重复扣分、加重扣分、连带扣分及其他扣分。
(一)标准扣分。从党的纪律、党员义务、岗位建功、组织生活、政治学习及其他6个维度进行考核扣分(详见附件1)。
(二)重复扣分。再次违反同一扣分标准,在原扣分分值基础上浮20%扣除。
(三)加重扣分。有党内及行政职务的党员违反扣分标准,上浮10%扣除。
(四)连带扣分。党员个人积分扣除3分及以上时,党支部书记(党小组长)负连带责任,连带扣除10%。扣分大于5分及以上时,根据“一岗双责”制度分管领导负连带责任,连带扣除20%,联系点领导负连带责任,连带扣除10%。
(五)其他扣分。党员违反公司、单位相关规定,扣分大于5分时,根据实际情况议定扣分。
第十二条 加分项包括合理化建议、岗位建功、获得荣誉、新闻宣传等(详见附表2)。
(一) 合理化建议加分。合理化建议、党员创新管理等亮点,被采纳使用的。
(二) 岗位建功加分。在急难险重任务中有突出贡献的党员。
(三) 获得荣誉加分。获得单位党委、两级公司党组织、地方党委及全国性荣誉的党员、集体。
(四) 新闻宣传加分。在国家能源集团公司网站、省市媒体和国家级媒体发表新闻报道。
加、减分实行审批制,每月5日前各部门及支部将党员积分审批表(附件3)报党群工作部,报表必须由履行“一岗双责”的领导审批,并报备联系党支部领导。3分(含)以内的由党委书记审批,大于3分的情况经党委会议定。
第四章 结果应用
第十三条 低于基准分时,分别予以书面检查、提醒谈话、诫勉谈话、培训教育、预备党员延长转正期处置。
第十四条 低于100分的党员不得参与评先树优、月度党建考核奖金分配活动。
第十五条 积分低于98分(不含)时,增加手写检查,并利用主题党日活动进行警示教育,要将检查材料在本支部宣传栏公示。
第十六条 积分低于96分(不含)时,增加支部书记与扣分党员进行不少于1次提醒谈话。
第十七条 积分低于94分(不含)时,增加“一岗双责”领导、联系点领导要与扣分党员进行不少于1次的提醒谈话,学习教育培训1天。
第十八条 积分低于92分(不含)时,增加党委书记与扣分党员进行不少于1次的提醒谈话,学习教育培训2天。
第十九条 积分低于90分(含)时,增加党委与扣分党员进行1次诫勉谈话 ;学习教育培训3天;预备党员延长预备期半年到一年。
第二十条 党员积分在100分及以上时,优先推荐评为先进、安排外出培训,月度先进奖励200元/人。
第五章 附则
第二十一条 本办法由党群工作部负责解释。
第二十二条 本办法自下发之日起施行。
附件:1.党员积分扣分标准
2.党员积分加分标准
3.党员积分审批表
4.党员积分公示表
附件1
党员积分扣分标准
序号 | 适用范围 | 类型 | 类别 | 内容描述 | 分值 |
1 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 未经批准不参加党的会议及组织生活。 | 1 |
2 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 参加组织生活会前未结合会议主题认真学习。 | 1 |
3 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 组织生活会前未开展谈心谈话工作。 | 1 |
4 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 开展批评与自我批评不严肃。 | 0.5 |
5 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 组织生活会后未制定整改措施,对照整改清单加以落实。 | 1 |
6 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 未按会议要求撰写发言材料。 | 1 |
7 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 未参与党员亮诺履践活动。 | 0.5 |
8 | 全体党员 | 党员义务 | 组织生活 | 年度民主评议党员时,评为“不合格”。 | 5 |
9 | 全体党员 | 党员义务 | 其他 | 无正当理由,不交纳党费。 | 3 |
10 | 全体党员 | 党员义务 | 其他 | 未按时足额缴纳党费 | 2 |
11 | 全体党员 | 党的纪律 | 政治纪律 | 参与封建迷信、邪教性质活动,并形成恶劣影响的。 | 1-5 |
12 | 全体党员 | 党的纪律 | 政治纪律 | 制造传播谣言,搬弄是非,影响群众思想政治工作,并形成恶劣影响。 | 1-5 |
13 | 全体党员 | 党的纪律 | 政治纪律 | 参与集体上访,造成恶劣影响。 | 1-5 |
14 | 全体党员 | 党的纪律 | 政治纪律 | 违反党的决定,不遵守党的纪律。 | 1-5 |
15 | 全体党员 | 党的纪律 | 廉洁纪律 | 利用工作岗位、职务之便吃、拿、卡、要的。 | 1-5 |
16 | 全体党员 | 党的纪律 | 工作纪律 | 对党组织交办的工作有抵触情绪,推诿扯皮、不主动积极配合工作。 | 1 |
17 | 全体党员 | 党的纪律 | 工作纪律 | 不能按时完成组织安排的工作。 | 1 |
18 | 全体党员 | 党的纪律 | 其他 | 本人有违法违纪及其他违反两级公司及矿相关制度造成重大影响的行为。 | 1-5 |
19 | 全体党员 | 党的纪律 | 其他 | 其他违反党的纪律行为。 | 1-5 |
20 | 全体党员 | 政治学习 | 两学一做 | 21日前未完成当月“两学一做”平台履职计划。 | 1 |
21 | 全体党员 | 政治学习 | 两学一做 | 22日前未完成当月“两学一做”平台学习、履职、考试、党员互评。 | 2 |
22 | 全体党员 | 政治学习 | 两学一做 | 23日前未完成当月“两学一做”平台学习、履职、考试、党员互评。 | 3 |
23 | 全体党员 | 政治学习 | 两学一做 | 未按时参加“两学一做”平台民主评议、组织生活会、党员信息录入等相关工作。 | 2 |
24 | 全体党员 | 政治学习 | 两学一做 | “两学一做”学习平台,替他人学习。 | 1 |
25 | 全体党员 | 政治学习 | 两学一做 | “两学一做”学习平台,存在找人代学。 | 2 |
26 | 全体党员 | 政治学习 | 两学一做 | “两学一做”学习平台,在线挂机学习。 | 0.5 |
27 | 全体党员 | 政治学习 | 学习强国 | 未按要求进行“学习强国”学习,学习分值低于700分/月。 | 1 |
28 | 全体党员 | 政治学习 | 学习强国 | 未按要求进行“学习强国”学习,学习分值低于500分/月。 | 2 |
29 | 全体党员 | 政治学习 | 学习强国 | 未按要求进行“学习强国”学习,学习分值低于300分/月。 | 3 |
30 | 全体党员 | 政治学习 | 日常学习 | 未经批准不参加党建考试。 | 1 |
31 | 全体党员 | 政治学习 | 日常学习 | 党员学习笔记记录不标准、不规范。 | 0.5 |
32 | 全体党员 | 政治学习 | 日常学习 | 未完按时成党员学习笔记。 | 1 |
33 | 全体党员 | 政治学习 | 日常学习 | 参加党建知识考试成绩不及格。 | 1 |
34 | 全体党员 | 其他 | 其他 | 因工作变更,且无正当理由不及时接转组织关系或组织关系从原单位开出后不在有效期内到新的党组织报到,成为“口袋党员”达3个月以上的。 | 3 |
35 | 全体党员 | 其他 | 其他 | 党员在参加党内会议、党内活动以及联系服务群众等情况下未佩戴党员徽章。 | 0.5 |
36 | 全体党员 | 其他 | 其他 | 未正确佩戴党徽。(党员徽章应佩戴在左胸中间位置,若与其他徽章同时佩戴,应将党员徽章置于其他徽章之上。) | 0.2 |
37 | 全体党员 | 岗位建功 | 安全行为 | 个人安全积分扣分1-5分。 | 1 |
38 | 全体党员 | 岗位建功 | 安全行为 | 个人安全积分扣分6-10分。 | 2 |
39 | 全体党员 | 岗位建功 | 安全行为 | 个人安全积分扣分10分以上。 | 3 |
40 | 全体党员 | 岗位建功 | 安全行为 | 抓不安全行为完成指标的60%-99%。 | 2 |
41 | 全体党员 | 岗位建功 | 安全行为 | 抓不安全行为完成指标的59%及以下。 | 3 |
42 | 全体党员 | 岗位建功 | 示范引领 | 不参加党员责任区、党员示范岗工作。 | 1 |
43 | 党支部书记 | 组织生活 | 三会一课 | 未按季度组织召开党员大会。 | 3 |
44 | 党支部书记 | 组织生活 | 三会一课 | 党的生活记录不规范、不标准。 | 1 |
45 | 党支部书记 | 组织生活 | 三会一课 | 每季度未按规定讲授一次党课。 | 1 |
46 | 党支部书记 | 组织生活 | 三会一课 | 组织生活会后15天内未向党委提报综合情况报告、整改任务清单。 | 1 |
47 | 党支部书记 | 组织生活 | 党务公开 | 未公开固定公开内容。(1.学习贯彻党中央和上级组织决策部署,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导情况;2.组织设置和党员分布情况;3.支部委员分工、主要职责;4.支部工作目标、阶段性工作部署、重点工作任务及落实情况。) | 1 |
48 | 党支部书记 | 组织生活 | 党务公开 | 未公开定期公开内容。(1.支部“三会一课”开展情况;2.党员干部廉洁自律情况;3.发展党员情况。包括积极分子、发展对象培养考察情况,接收预备党员和预备党员转正情况;4.党费收缴、使用情况;5.党员联系服务群众情况。) | 1 |
49 | 党支部书记 | 组织生活 | 党务公开 | 未公开随时公开内容。(1.党支部换届选举情况;2.党支部组织生活会召开情况,党员民主评议和党性分析情况;3.各类先进的评选推荐情况,不合格党员和违纪党员处置情况;4.党员和群众关心的热点难点问题的处理情况;5.上级党委和本支部认为需要公开的其他内容。) | 1 |
50 | 党支部书记 | 组织生活 | 发展党员 | 未按规定程序(五步25项)发展党员。 | 2 |
51 | 党支部书记 | 组织生活 | 发展党员 | 将未经政治审查或政治审查不合格的发展对象发展为党员。 | 2 |
52 | 党支部书记 | 组织生活 | 发展党员 | 突击发展,把不符合党员条件的人吸收入党。 | 3 |
53 | 党支部书记 | 政治学习 | 两学一做 | 每月5日前未下达党支部“两学一做”工作任务及履职履责要求。 | 3 |
54 | 党支部书记 | 政治学习 | 两学一做 | 未按党委要求按时完成“两学一做”平台其他工作。 | 1 |
55 | 党支部书记 | 政治学习 | 日常学习 | 未按时完成“学习强国”、“党员积分”统计、公示、上报工作。 | 1 |
56 | 党支部书记 | 政治学习 | 日常学习 | 未及时贯彻落实党中央和国务院国资委党委、国家能源集团党组、公司党委、矿党委全面从严治党的各项决策部署。 | 0.5 |
57 | 党支部书记 | 其他 | 其他 | 党员信息采集、统计、上报等日常工作开展不力、滞后或有明显错误。 | 1 |
58 | 党委委员 | 组织生活 | 民主生活会 | 无故未参加民主生活会。 | 1 |
59 | 党委委员 | 组织生活 | 民主生活会 | 民主生活会前未开展谈心谈话工作。 | 1 |
60 | 党委委员 | 组织生活 | 民主生活会 | 未按照要求及时对查摆、检查及发现的问题进行整改。 | 1 |
61 | 党委委员 | 政治学习 | 中心组学习 | 无故未参加党委中心组学习。 | 1 |
62 | 党委委员 | 政治学习 | 中心组学习 | 中心组学习后未按时提交学习研讨心得。 | 1 |
63 | 党委委员 | 政治学习 | 中心组学习 | 中心组学习研讨心得未结合实际、质量不高。 | 0.5 |
64 | 党委委员 | 政治学习 | 中心组学习 | 未按照要求开展个人自学或学习记录不完整。 | 1 |
65 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 未做到每季度向党委书记汇报1次。 | 1 |
66 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 未做到每半年向党委汇报一次履行“一岗双责”抓党建工作情况汇报,并对存在的问题及时整改解决。 | 1 |
67 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 每年未与分管部门、联系点负责人谈心一次。 | 1 |
68 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 未做到半年至少听取一次分管部门负责人和分管党支部、联系点党支部抓党建工作情况汇报。 | 1 |
69 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 每季度未到基层和生产一线调查研究,检查督促指导党建工作。 | 1 |
70 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 未督促指导分管范围基层支部落实“三会一课”制度。 | 1 |
71 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 未在年度内为所在党支部或联系点党员至少上一次党课。 | 1 |
72 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 不认真贯彻落实党中央、国务院国资委党委、国家能源集团党组和公司党委从严治党的决策部署及本单位党委的工作部署,对党建工作不负责,不担当,敷衍塞责的。 | 2 |
73 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 分管范围党内组织生活不严格,党组织软弱涣散,党组织和党员作用发挥缺失的,职工队伍发生对企业造成负面重大影响的不稳定事件的。 | 2 |
74 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 分管范围贯彻落实中央八项规定精神、国家能源集团和公司作风建设规定不认真不彻底,作风建设流于形式,该发现的问题没有发现,发现问题不报告不处置、不整改不问责,党员和职工群众反映强烈的。 | 2 |
75 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 维护党的纪律不力,推进党风廉政建设和反腐败工作不坚决、不扎实,分管范围发生严重违法案件或对企业产生重大负面影响、造成重大损失的严重违规违纪问题的。 | 3 |
76 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 未撰写调研报告 | 2 |
77 | 党委委员 | 组织生活 | 一岗双责 | 未履行领导班子成员“一岗双责”其他相关规定。 | 1 |
78 | 党委委员 | 其他 | 廉洁自律 | 未执行重大事项请示制度,领导干部个人有关事项报告制度,八项规定。 | 2 |
附件2
党员积分加分标准
序号 | 适用范围 | 类型 | 类别 | 内容描述 | 分值 |
1 | 全体党员 | 加分项 | 示范引领 | 积极参与志愿者服务活动,发挥自身特长为群众办好事 | 0.1 |
2 | 全体党员 | 加分项 | 示范引领 | 在急难险重等工作中有突出贡献者 | 0.1-1 |
3 | 全体党员 | 加分项 | 示范引领 | 工作中积极主动,敢于担当,发挥示范岗作用明显 | 0.3 |
4 | 全体党员 | 加分项 | 示范引领 | 主动承担党组织赋予的长期性工作任务,(如“党员示范岗”等负责人) | 0.5 |
5 | 全体党员 | 加分项 | 示范引领 | 获得矿级、公司级、集团级(地市级)、省级、国家级先进荣誉 | 0.3-1.5 |
6 | 全体党员 | 加分项 | 政治学习 | “学习强国”月度积分800分(含)至1000分(不含) | 0.1 |
7 | 全体党员 | 加分项 | 政治学习 | “学习强国”月度积分1000分(含)以上 | 0.2 |
8 | 全体党员 | 加分项 | 创新创效 | 积极参与创新创效工作,并取得一定成绩 | 0.1-1 |
9 | 全体党员 | 加分项 | 创新创效 | 积极提出合理化建议,为党建、生产、经营发展献计献策,并被采用 | 0.1-1 |
10 | 全体党员 | 加分项 | 新闻宣传 | 积极宣传正能量,在集团公司级、省部级、国家级网站发表新闻宣传稿件,每篇 | 0.1-0.5 |
11 | 全体党员 | 加分项 | 其他 | 在集团公司级、省部级、国家级网站、刊物发表党建论文,每篇 | 0.1-0.5 |
12 | 全体党员 | 加分项 | 其他 | 参加党建相关知识考试前三名 | 0.1-0.3 |
13 | 全体党员 | 加分项 | 其他 | 主动参与制止和化解矛盾 | 0.1-1 |
附件3
党员积分审批表
序号 | 党员姓名 | 岗位/职务 | 加减分事由 | 分值 | 累计 分值 | 考核日期 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
分管领导: 联系点领导: 支部书记:
附件4
党员积分公示表
序号 | 党员姓名 | 岗位/职务 | 加减分事由 | 分值 | 累计 分值 | 考核日期 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
党委书记: 分管领导: 党群工作部: